Wohnen im Grünen
Ausschreibung 31.08.2010 - 10.09.2010 Info zur Newsletter-Anmeldung hier
Häuser
| Rüppurr | Asternweg 18 | EFR |
|---|---|---|
| 3-, 4- und mehr Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Asternweg 3b | EFR |
|---|---|---|
| 2-,3-,4- und mehr Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Wickenweg 35 | EFR |
|---|---|---|
| 3-,4- und mehr-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Im Grün 6 | EFR |
|---|---|---|
| 3-,4- und mehr-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Rosenweg 39 | EFR |
|---|---|---|
| 2- und 3-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Dahlienweg 35 | EFR |
|---|---|---|
| 2-und 3-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
4-Zimmer-Wohnungen
| Rüppurr | Holderweg 20 | 1.OG |
|---|---|---|
| 4- und mehr-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
3-Zimmer-Wohnungen
| Rüppurr | Wickenweg 37 | 2.OG re |
|---|---|---|
| 1-,2-,3-,4- und mehr-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Grünwinkel | Durmersheimer Str. 124 | 1.OG |
|---|---|---|
| 1-,2- und 3-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Krokusweg 29 | 2.OG re |
|---|---|---|
| 2- und 3-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Krokusweg 23 | 1.OG re |
|---|---|---|
| 2- und 3-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Diakonissenstr. 23 | 1.OG re |
|---|---|---|
| 2- und 3-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Krokusweg 33 | EG re |
|---|---|---|
| 1-,2- und 3-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
2-Zimmer-Wohnungen
| Rüppurr | Krokusweg 31 | 1.OG li |
|---|---|---|
| 2-Pers. | öffentl.gefördert | |
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Krokusweg 19 | EG li |
|---|---|---|
| 1- und 2-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Krokusweg 17 | 1.OG re |
|---|---|---|
| 1- und 2-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Krokusweg 23 | EG re |
|---|---|---|
| 1-und 2-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Holderweg 29 | 1.OG Mitte |
|---|---|---|
| 1- und 2-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Wickenweg 43 | 2.OG Mitte |
|---|---|---|
| 1-und 2-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Rüppurr | Holderweg 26 | 2.OG |
|---|---|---|
| 1-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
| Bulach | Bannwaldallee 82 | EG re |
|---|---|---|
| 1-und 2-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
1-Zimmer-Wohnungen
| Rüppurr | Wickenweg 44 | 1.OG Mitte |
|---|---|---|
| 1-Pers. | ||
| Download | îm Überblick |
Ankündigung
| Neubauwohnungen | Krokusweg 7-29 | |
|---|---|---|
| Download | îm Überblick |
Merkblatt Wohnungsbewerbung
| Download | îm Überblick |
Anlage zur Wohnungsbewerbung
| Download | îm Überblick |
